Više od 75 godina sposobnosti i doslednosti dopunjeni su elegancijom i trenutnom isporukom električne snage.
Ovo je kombinacija koja dodaje novi nivo prefinjenosti snažnim vozilima kojima verujete da će vas odvesti bilo kuda.
Izuzetna sposobnost vuče ugrađena je u sva naša vozila, uključujući i električna vozila i električne hibride.
Vozilo | Maksimalni kapacitet vuče3 | Karavan (1.300–1.800 kg)3 | Prikolica za konje i konj (1.200–1.700 kg)3 | Motorni čamac i prikolica (1.600–2.000 kg)3 |
Električni Range Rover | Potrebno je potvrditi | Da | Da | Da |
Električni hibrid Range Rover | 3.000 kg | Da | Da | Da |
Sportski električni hibrid Range Rover | 3.000 kg | Da | Da | Da |
Električni hibrid Range Rover Velar | 2.000 kg | Da | Da | Da |
Električni hibrid Range Rover Evoque | 1.600 kg | Do 1.600 kg | Do 1.600 kg | Ne |
Električni hibrid Discovery Sport | 1.600 kg | Do 1.600 kg | Do 1.600 kg | Ne |
Električni hibrid Defender | 3.000 kg | Da | Da | Da |
Težine porodične kamp prikolice (4–6 osoba), srednje prikolice za konje i motornog čamca i prikolice srednje veličine samo su reprezentativni primeri.
Terenska vožnja na privatnoj/namenskoj površini sa svim dozvolama.
1Terenska vožnja i upotreba malog dometa značajno će uticati na EV domet.
2Uvek proverite rutu i izlaz pre prolaska kroz vodu.
3Zavisno od toga da li vozač ima potrebnu kategoriju vozačke dozvole.